U bent hier
Op naar de oude vrijheid? Vaccinatie-updates.
In januari werd de sporthal in Appels in gereedheid gebracht als vaccinatiedorp. Deze installatie hiervan was begin februari af en na de testfase voor gereed verklaard. Er kon gestart worden van zodra de eerste lading vaccins arriveerden, voorzien was begin maart.
Een technische storing bij het oproepingsplatform van de overheid in de startweek van de vaccins zorgde dan nog voor enige vertraging maar ondertussen is het vaccinatiedorp al enkele weken in actie.
Hoe zit het met het aantal gevaccineerde inwoners van Dendermonde?
Hieronder een overzicht van de volledig gevaccineerden:
Datum | Volwassenen +18jaar (37.324 inwoners) |
Volwassenen +65 jaar (9.639 inwoners) |
Alle leeftijden (45.870 inwoners) |
---|---|---|---|
20/08/2021 | 34.180 inwoners (91,53%) | 9.254 inwoners (94,88%) | 35.185 inwoners (76,46%) |
24/07/2021 | 24.809 inwoners (66,44%) | 9.065 inwoners (92,95%) | 24.912 inwoners (54,14%) |
16/07/2021 | 21.675 inwoners (58,05%) | 8.847 inwoners (90,71%) | 21.757 inwoners (47,28%) |
03/07/2021 | 24.912 inwoners (59,14%) | 7.467 inwoners (76,56%) | 16.418 inwoners (35,68%) |
Overzicht inwoners met minimaal 1 vaccinatie:
Datum | Volwassenen +18jaar (37.324 inwoners) |
Volwassenen +65 jaar (9.639 inwoners) |
Alle leeftijden (45.870 inwoners) |
---|---|---|---|
04/06/2021 | 20.215 inwoners (54,14%) | 9.223 inwoners (94,57%) | 20.263 inwoners (44,04%) |
28/05/2021 | 19.816 inwoners (53,07%) | 9.820 inwoners (100%) | 19.833 inwoners (43,10%) |
21/05/2021 | 18.845 inwoners (50,47%) | 9.810 inwoners (100%) | 18.862 inwoners (40,99%) |
15/05/2021 | 16.951 inwoners (45,40%) | 9.766 inwoners (100%) | 16.968 inwoners (36,87%) |
07/05/2021 | 14.985 inwoners (40,15%) | 9.683 inwoners (100%) | 15.001 inwoners (32,07%) |
30/04/2021 | 12.381 inwoners (33,17%) | 8.230 inwoners (85,38%) | 12.394 inwoners (27,02%) |
23/04/2021 | 11.501 inwoners (30,81%) | 7.515 inwoners (77,96%) | 11.514 inwoners (25,10%) |
16/04/2021 | 9.732 inwoners (26,07%) | 5.839 inwoners (60,58%) | 9.745 inwoners (21,24%) |
09/04/2021 | 7.416 inwoners (19,87%) | 3.717 inwoners (38,56%) | 7.429 inwoners (16,20%) |
02/04/2021 | 6.275 inwoners (16,81%) | 2.772 inwoners (28,76%) | 6.288 inwoners (13,71%) |
26/03/2021 | 4.999 inwoners (13,39%) | 1.633 inwoners (16,94%) | 5.009 inwoners (10,92%) |
Hoe waardevol vond je dit artikel?
Geef hier je persoonlijke score in